Index of /package-insert/peru

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Ácido Acetilsalicí..>2025-07-04 09:06 328K 
 Ácido Acetilsalicí..>2025-07-04 09:06 498K 
 Ácido Ibandrónico ..>2025-07-04 09:06 430K 
 Ácido Acetilsalici..>2025-06-25 19:46 328K 
 Ácido Acetilsalici..>2025-06-25 19:46 498K 
 Ácido Ibandrónic..>2025-06-25 19:47 430K 
 Acetilcisteina 200mg..>2025-07-04 09:02 346K 
 Aciclovir 5 por cien..>2025-07-04 09:02 355K 
 Aciclovir 5 por cien..>2025-06-25 19:46 355K 
 Aciclovir 200mg Tabl..>2025-07-04 09:02 296K 
 Aciclovir 800mg Tabl..>2025-07-04 09:02 196K 
 Aciclovir 800mg Tabl..>2025-06-25 19:48 196K 
 Acido Fusídico 2 po..>2025-07-04 09:02 297K 
 Acido Fusídico 2 p..>2025-06-25 19:47 297K 
 Albendazol 100mg-5mL..>2025-07-04 09:02 378K 
 Albendazol 100mg-5mL..>2025-06-25 19:46 378K 
 Albendazol 200mg Tab..>2025-07-04 09:02 146K 
 Amikacina 500mg-2mL ..>2025-07-04 09:02 317K 
 Amlodipino 5mg Table..>2025-07-04 09:02 441K 
 Amlodipino 10mg Tabl..>2025-07-04 09:02 404K 
 Amlodipino 10mg Tabl..>2025-06-25 19:45 404K 
 Amoxicilina 250mg-5m..>2025-07-04 09:02 279K 
 Amoxicilina 250mg-5m..>2025-06-25 19:46 279K 
 Amoxicilina 250mg.5m..>2025-07-04 09:02 401K 
 Amoxicilina 500mg C..>2025-07-04 09:02 279K 
 Amoxicilina 500mg Ca..>2025-06-25 19:46 279K 
 Ampicilina 500mg Cap..>2025-07-04 09:02 130K 
 Atorvastatina 10mg. ..>2025-07-04 09:03 453K 
 Atorvastatina 10mg. ..>2025-06-25 19:48 453K 
 Atorvastatina 10mg T..>2025-07-04 09:02 555K 
 Atorvastatina 20mg. ..>2025-07-04 09:03 430K 
 Atorvastatina 20mg. ..>2025-06-25 19:47 430K 
 Atorvastatina 20mg T..>2025-07-04 09:03 648K 
 Azitromicina 200mg-5..>2025-07-04 09:03 460K 
 Azitromicina 200mg-5..>2025-06-25 19:47 460K 
 Azitromicina 500mg T..>2025-07-04 09:03 454K 
 Azitromicina 500mg T..>2025-06-25 19:47 454K 
 Betahistina 16mg_Ins..>2025-07-04 09:03 309K 
 Betahistina 24mg_Ins..>2025-07-04 09:03 303K 
 Betametasona 0.1 por..>2025-07-04 09:03 314K 
 Betametasona 0.1 por..>2025-06-25 19:47 314K 
 Betametasona 4mg-mL ..>2025-07-04 09:03 263K 
 Betametasona 4mg-mL ..>2025-06-25 19:47 263K 
 Candesartan 16mg Tab..>2025-07-04 09:03 584K 
 Carbidopa 25mg Levod..>2025-07-04 09:03 401K 
 Carvedilol 6.25mg co..>2025-07-04 09:03 538K 
 Carvedilol 12.5 mg c..>2025-07-04 09:03 544K 
 Carvedilol 25mg Comp..>2025-07-04 09:03 98K 
 Cefadroxilo 250mg-5m..>2025-07-04 09:03 248K 
 Cefadroxilo 500mg C..>2025-07-04 09:03 286K 
 Cefadroxilo 500mg Ca..>2025-06-25 19:47 286K 
 Cefalexina 250mg-5mL..>2025-07-04 09:03 199K 
 Cefalexina 250mg-5mL..>2025-06-25 19:47 199K 
 Cefalexina 500mg Cá..>2025-07-04 09:03 333K 
 Cefalexina 500mg Ca..>2025-06-25 19:47 333K 
 Celecoxib 200mg Cáp..>2025-07-04 09:03 450K 
 Celecoxib 200mg Cá..>2025-06-25 19:47 450K 
 Ciprofloxacino 500mg..>2025-07-04 09:03 471K 
 Claritromicina 500mg..>2025-07-04 09:03 394K 
 Claritromicina 500mg..>2025-06-25 19:47 394K 
 Clobetasol 0.05 por ..>2025-07-04 09:03 247K 
 Clobetasol 0.05 por ..>2025-06-25 19:48 247K 
 Clopidogrel 75mg Tab..>2025-07-04 09:03 692K 
 Clopidogrel 75mg Tab..>2025-06-25 19:48 692K 
 Clotrimazol 1perc Cr..>2025-07-04 09:03 151K 
 Clotrimazol 1perc Cr..>2025-06-25 19:47 151K 
 Clotrimazol 1perc Cr..>2025-07-04 09:03 1.3M 
 Colestiramina 4g gra..>2025-07-04 09:03 323K 
 Colestiramina 4g gra..>2025-06-25 19:46 323K 
 Deflazacort 6 mg Tab..>2025-07-04 09:03 432K 
 Deflazacort 6 mg Tab..>2025-07-04 09:03 351K 
 Deflazacort 6 mg Tab..>2025-06-25 19:46 351K 
 Deflazacort 30mg Tab..>2025-07-04 09:03 323K 
 Deflazacort 30mg Tab..>2025-07-04 09:03 249K 
 Desloratadina 2.5mg-..>2025-07-04 09:03 207K 
 Desloratadina 2.5mg-..>2025-06-25 19:47 207K 
 Desloratadina 5mg Ta..>2025-07-04 09:03 378K 
 Desloratadina 5mg Ta..>2025-07-04 09:03 217K 
 Desvenlafaxina 50mg...>2025-07-04 09:03 464K 
 Desvenlafaxina 50mg...>2025-06-25 19:48 464K 
 Dexametasona 4mg-mL ..>2025-07-04 09:03 396K 
 Dexametasona Fosfato..>2025-07-04 09:03 279K 
 Dexametasona Fosfato..>2025-06-25 19:46 279K 
 Diclofenaco 1por cie..>2025-07-04 09:03 175K 
 Diclofenaco 1por cie..>2025-06-25 19:48 175K 
 Diclofenaco 50mg Tab..>2025-07-04 09:03 306K 
 Diclofenaco 50mg Tab..>2025-06-25 19:47 306K 
 Diclofenaco 50mg Tab..>2025-07-04 09:03 616K 
 Diclofenaco 50mg Tab..>2025-06-25 19:46 616K 
 Diclofenaco 100mg Ta..>2025-07-04 09:03 861K 
 Diclofenaco 100mg Ta..>2025-06-25 19:47 861K 
 Diclofenaco 100mg Ta..>2025-07-04 09:03 504K 
 Diclofenaco 100mg Ta..>2025-06-25 19:47 504K 
 Diclofenaco sódico ..>2025-07-04 09:03 328K 
 Diclofenaco sódico ..>2025-07-04 09:03 612K 
 Diclofenaco sódico..>2025-06-25 19:46 328K 
 Diclofenaco sódico..>2025-06-25 19:45 612K 
 Dicloxacilina 500mg ..>2025-07-04 09:03 178K 
 Dicloxacilina 500mg ..>2025-06-25 19:46 178K 
 Diltiazem 60mg Tab._..>2025-07-04 09:03 268K 
 Diltiazem 60mg Tab._..>2025-06-25 19:47 268K 
 Diltiazem 60mg Table..>2025-07-04 09:03 368K 
 Diltiazem 60mg Table..>2025-06-25 19:48 368K 
 Diprirex Solución I..>2025-07-04 09:03 259K 
 Diprirex Solución ..>2025-06-25 19:45 259K 
 Domperidona 10mg Tab..>2025-07-04 09:03 553K 
 Eritromicina 500mg T..>2025-07-04 09:03 2.6M 
 Escitalopram 10mg Co..>2025-07-04 09:03 299K 
 Escitalopram 20mg Co..>2025-07-04 09:03 454K 
 Esomeprazol 20mg Com..>2025-07-04 09:03 103K 
 Esomeprazol 40mg Com..>2025-07-04 09:03 361K 
 Espironolactona 25mg..>2025-07-04 09:03 84K 
 Espironolactona 100m..>2025-07-04 09:03 383K 
 Etoricoxib 60mg Tab...>2025-07-04 09:04 503K 
 Etoricoxib 60mg Tab...>2025-06-25 19:46 503K 
 Etoricoxib 60 mg Tab..>2025-07-04 09:04 2.0M 
 Etoricoxib 90mg Tab...>2025-07-04 09:04 456K 
 Etoricoxib 90mg Tab...>2025-06-25 19:47 456K 
 Etoricoxib 90mg Tab ..>2025-07-04 09:04 353K 
 Etoricoxib 120mg Tab..>2025-07-04 09:03 474K 
 Etoricoxib 120mg Tab..>2025-07-04 09:03 416K 
 FICHA TECNICA Dexame..>2025-07-04 09:04 611K 
 Ficha Tecnica -PE_ES..>2025-07-04 09:04 438K 
 Ficha Tecnica-PE_GEN..>2025-07-04 09:04 486K 
 Ficha Tecnica_Melsol..>2025-07-04 09:04 332K 
 Ficha tecnica Deslor..>2025-07-04 09:04 378K 
 Fluconazol 150mg cap..>2025-07-04 09:04 560K 
 Fluconazol 150mg cap..>2025-06-25 19:47 560K 
 Fluconazol 200mg Cá..>2025-07-04 09:04 434K 
 Fluconazol 200mg Ca..>2025-06-25 19:45 434K 
 Flunarizina 10mg. Ta..>2025-07-04 09:04 401K 
 Flunarizina 10mg. Ta..>2025-06-25 19:46 401K 
 Fluoxetina 20mg Cáp..>2025-07-04 09:04 370K 
 Fluoxetina 20mg Cá..>2025-06-25 19:47 370K 
 Fluoxetina 20mg Caps..>2025-07-04 09:04 452K 
 Fluoxetina 20mg Caps..>2025-07-04 09:04 371K 
 Fungocare 1 por cien..>2025-07-04 09:04 401K 
 Fungocare 1 por cien..>2025-06-25 19:47 401K 
 Furosemida 20mg-2mL ..>2025-07-04 09:04 271K 
 Furosemida 40mg Tabl..>2025-07-04 09:04 255K 
 Furosemida 40mg Tabl..>2025-06-25 19:46 255K 
 Gemfibrozilo 600mg T..>2025-07-04 09:04 251K 
 Gemfibrozilo 600mg T..>2025-06-25 19:46 251K 
 Gentamicina 80mg-2mL..>2025-07-04 09:04 379K 
 Gentamicina 80mg-2mL..>2025-06-25 19:47 379K 
 Gentamicina 160mg-2m..>2025-07-04 09:04 339K 
 Gentamicina 160mg-2m..>2025-06-25 19:47 339K 
 Gleminex 500mg - 5mg..>2025-07-04 09:04 482K 
 Gleminex 500mg 2.5mg..>2025-07-04 09:04 483K 
 Hedera Helix 39.5mg..>2025-07-04 09:04 166K 
 Hidroclorotiazida 50..>2025-07-04 09:04 372K 
 Ibuprofeno 100mg-5mL..>2025-07-04 09:04 306K 
 Ibuprofeno 100mg.5mL..>2025-07-04 09:04 404K 
 Ibuprofeno 400mg Tab..>2025-07-04 09:04 342K 
 Ibuprofeno 400mg Tab..>2025-07-04 09:04 300K 
 Ibuprofeno 400mg Tab..>2025-06-25 19:46 300K 
 Ibuprofeno 600mg Tab..>2025-07-04 09:04 291K 
 Ibuprofeno 600mg Tab..>2025-06-25 19:47 291K 
 Ibuprofeno 800mg Tab..>2025-07-04 09:04 271K 
 Ibuprofeno 800mg Ta..>2025-07-04 09:04 205K 
 Isoconazol 1 por cie..>2025-07-04 09:04 500K 
 Ketoprofeno 100mg-2m..>2025-07-04 09:04 302K 
 Ketoprofeno 100mg-2m..>2025-06-25 19:47 302K 
 Ketoprofeno 100mg.2m..>2025-07-04 09:04 307K 
 Ketoprofeno 100mg Ta..>2025-07-04 09:04 254K 
 Ketoprofeno 100mg Ta..>2025-06-25 19:46 254K 
 Ketoprofeno 100mg Ta..>2025-07-04 09:04 332K 
 Ketoprofeno_Sol. iny..>2025-07-04 09:04 398K 
 Ketoprofeno_Sol. iny..>2025-06-25 19:47 398K 
 Ketorolaco 30mg-mL S..>2025-07-04 09:04 590K 
 Ketorolaco 30mg-mL S..>2025-06-25 19:46 590K 
 Ketorolaco 30mg.mL I..>2025-07-04 09:04 363K 
 Lamotrigina 100mg Co..>2025-07-04 09:04 548K 
 Lamotrigina 100mg Co..>2025-06-25 19:46 548K 
 Lansoprazol 30mg Cá..>2025-07-04 09:04 323K 
 Lansoprazol 30mg Ca..>2025-06-25 19:47 323K 
 Levetiracetam 100mg-..>2025-07-04 09:04 381K 
 Levetiracetam 500mg ..>2025-07-04 09:04 227K 
 Levetiracetam 1000mg..>2025-07-04 09:04 113K 
 Levofloxacino 500mg ..>2025-07-04 09:04 616K 
 Levofloxacino 500mg ..>2025-06-25 19:46 616K 
 Levofloxacino 750mg ..>2025-07-04 09:04 734K 
 Levofloxacino 750mg ..>2025-06-25 19:45 734K 
 Lincomicina 600mg-2m..>2025-07-04 09:04 220K 
 Lincomicina 600mg-2m..>2025-06-25 19:46 220K 
 Lincomicina 600mg.2m..>2025-07-04 09:04 611K 
 Loratadina 5mg.5mL -..>2025-07-04 09:04 200K 
 Loratadina 10mg Comp..>2025-07-04 09:04 276K 
 Loratadina 10mg Comp..>2025-06-25 19:46 276K 
 Losartan 50mg Compri..>2025-07-04 09:04 168K 
 Losartan 100mg Compr..>2025-07-04 09:04 523K 
 Losartan 100mg Compr..>2025-06-25 19:45 523K 
 Meloxicam 15mg-1.5mL..>2025-07-04 09:04 387K 
 Meloxicam 15mg-1.5mL..>2025-06-25 19:46 387K 
 Meloxicam 15mg-1.5mL..>2025-07-04 09:04 413K 
 Meloxicam 15mg-1.5mL..>2025-07-04 09:04 298K 
 Meloxicam 15mg-1.5mL..>2025-06-25 19:46 413K 
 Meloxicam 15mg-1.5mL..>2025-06-25 19:47 298K 
 Meloxicam 15mg Comp...>2025-07-04 09:04 371K 
 Meloxicam 15mg Compr..>2025-07-04 09:04 272K 
 Meloxicam 15mg Compr..>2025-07-04 09:04 272K 
 Meloxicam 15mg Compr..>2025-06-25 19:46 272K 
 Meloxicam 15mg Compr..>2025-06-25 19:47 272K 
 Melsol 15mg-1.5mL In..>2025-07-04 09:04 394K 
 Melsol 15mg-1.5mL So..>2025-07-04 09:04 306K 
 Melsol 15mg-1.5mL So..>2025-06-25 19:45 306K 
 Melsol 15mg-1.5mL So..>2025-07-04 09:04 407K 
 Memantina 10mg Compr..>2025-07-04 09:04 189K 
 Memantina 10mg Compr..>2025-06-25 19:45 189K 
 Metformina 500mg Tab..>2025-07-04 09:04 413K 
 Metformina 850mg Tab..>2025-07-04 09:04 388K 
 Metoclopramida 10mg...>2025-07-04 09:04 246K 
 Metroclopramida 10mg..>2025-07-04 09:05 363K 
 Metroclopramida 10mg..>2025-06-25 19:45 363K 
 Metroclopramida 10mg..>2025-07-04 09:04 363K 
 Metronidazol 250mg.5..>2025-07-04 09:05 215K 
 Metronidazol 250mg.5..>2025-06-25 19:48 215K 
 Metronidazol 500mg T..>2025-07-04 09:05 684K 
 Metronidazol 500mg T..>2025-06-25 19:46 684K 
 Minociclina 100mg C..>2025-07-04 09:05 323K 
 Minociclina 100mg Ca..>2025-06-25 19:45 323K 
 Mometasona Furoato 0..>2025-07-04 09:05 403K 
 Moxifloxacino 400mg ..>2025-07-04 09:05 407K 
 Nebivolol 5mg. Table..>2025-07-04 09:05 120K 
 Nitazoxanida 500mg T..>2025-07-04 09:05 268K 
 Nitazoxanida 500mg T..>2025-06-25 19:47 268K 
 Omeprazol 20mg Cáps..>2025-07-04 09:05 331K 
 Omeprazol 20mg Cáp..>2025-06-25 19:46 331K 
 PE_ALBENDAZOL_TAB_20..>2025-07-04 09:05 352K 
 PE_Inserto_DEFLAZACO..>2025-07-04 09:05 272K 
 PE_SECNIDAZOL TAB RE..>2025-07-04 09:05 148K 
 PIRANTEL 250MG_5ML S..>2025-07-04 09:05 100K 
 PIRANTEL 250MG_5ML S..>2025-06-25 19:47 100K 
 Paracetamol 100mg-mL..>2025-07-04 09:05 346K 
 Paracetamol 100mg-mL..>2025-06-25 19:46 346K 
 Paracetamol 160mg_5m..>2025-07-04 09:05 633K 
 Paracetamol 500mg Ta..>2025-07-04 09:05 131K 
 Paracetamol 500mg Ta..>2025-06-25 19:48 131K 
 Paroxetina 20mg Comp..>2025-07-04 09:05 427K 
 Pentoxifilina 400mg ..>2025-07-04 09:05 164K 
 Pentoxifilina 400mg ..>2025-06-25 19:47 164K 
 Pirantel 250mg Table..>2025-07-04 09:05 389K 
 Pregabalina 75mg Cá..>2025-07-04 09:05 335K 
 Pregabalina 75mg Ca..>2025-06-25 19:46 335K 
 Pregabalina 150mg C..>2025-07-04 09:05 486K 
 Pregabalina 150mg Ca..>2025-06-25 19:48 486K 
 Quetiapina 25mg Comp..>2025-07-04 09:05 469K 
 Quetiapina 25mg Comp..>2025-06-25 19:46 469K 
 Quetiapina 100mg Com..>2025-07-04 09:05 546K 
 Quetiapina 200mg Com..>2025-07-04 09:05 773K 
 Quetiapina 200mg Com..>2025-06-25 19:47 773K 
 Rivaroxaban 15 mg. T..>2025-07-04 09:05 198K 
 Rivaroxaban 20 mg ta..>2025-07-04 09:05 197K 
 Rosuvastatina 20mg C..>2025-07-04 09:05 479K 
 Rosuvastatina 20mg C..>2025-06-25 19:48 479K 
 Rosuvastina 10mg Com..>2025-07-04 09:05 471K 
 Rosuvastina 10mg Com..>2025-07-04 09:05 481K 
 Rosuvastina 10mg Com..>2025-06-25 19:46 481K 
 Rosuvastina 20mg Com..>2025-07-04 09:05 802K 
 Secnidazol 500mg Tab..>2025-07-04 09:05 390K 
 Sertralina 50mg Tabl..>2025-07-04 09:05 446K 
 Sertralina 50mg Tabl..>2025-06-25 19:47 446K 
 Sertralina 100mg Tab..>2025-07-04 09:05 446K 
 Sertralina 100mg Tab..>2025-06-25 19:47 446K 
 Sildenafilo 50mg Tab..>2025-07-04 09:05 3.3M 
 Sildenafilo 100mg Ta..>2025-07-04 09:05 2.1M 
 Silimarina 150mg Cá..>2025-07-04 09:05 353K 
 Silimarina 150mg Ca..>2025-06-25 19:47 353K 
 Simvastatina 20mg Co..>2025-07-04 09:05 621K 
 Simvastatina 20mg Ta..>2025-07-04 09:05 347K 
 Simvastatina 20mg Ta..>2025-06-25 19:45 347K 
 Simvastatina 40mg Ta..>2025-07-04 09:05 546K 
 Simvastatina 40mg Ta..>2025-07-04 09:05 947K 
 Simvastatina 40mg Ta..>2025-06-25 19:45 947K 
 Sucralfato 1g-5mL Su..>2025-07-04 09:05 360K 
 Sucralfato 1g-5mL Su..>2025-07-04 09:05 304K 
 Sulfadiazina de plat..>2025-07-04 09:05 148K 
 Sulfadiazina de plat..>2025-06-25 19:48 148K 
 Sulfametoxazol + Tri..>2025-07-04 09:05 287K 
 Sulfametoxazol Trime..>2025-07-04 09:05 287K 
 Sulfametoxazol Trime..>2025-06-25 19:47 287K 
 Tadalafilo 5mg Compr..>2025-07-04 09:05 500K 
 Tadalafilo 20mg Comp..>2025-07-04 09:05 519K 
 Telmisartan 80 mg Ta..>2025-07-04 09:05 277K 
 Terbinafina 1 por ci..>2025-07-04 09:05 302K 
 Terbinafina 250mg Ta..>2025-07-04 09:05 395K 
 Terbinafina 250mg Ta..>2025-07-04 09:05 348K 
 Terbinafina 250mg Ta..>2025-06-25 19:47 348K 
 Tinidazol 500mg Tabl..>2025-07-04 09:05 278K 
 Tinidazol 500mg Tabl..>2025-06-25 19:46 278K 
 Tramadol 50mg-mL Sol..>2025-07-04 09:06 401K 
 Tramadol 50mg-mL Sol..>2025-06-25 19:47 401K 
 Tramadol 50mg Cápsu..>2025-07-04 09:06 10M 
 Tramadol 50mg Cáps..>2025-06-25 19:47 10M 
 Tramadol 100mg-2mL S..>2025-07-04 09:05 488K 
 Tramadol 100mg-2mL S..>2025-06-25 19:47 488K 
 Tramadol 100mg-mL So..>2025-07-04 09:05 557K 
 Tramadol 100mg-mL So..>2025-06-25 19:45 557K 
 Traminofenol Tableta..>2025-07-04 09:06 607K 
 Traminofenol Tableta..>2025-06-25 19:46 607K 
 Valganciclovir 450mg..>2025-07-04 09:06 659K 
 Valganciclovir 450mg..>2025-06-25 19:46 659K 
 Valsartan 80 mg Tab_..>2025-07-04 09:06 346K 
 Valsartan 80mg Table..>2025-07-04 09:06 2.1M 
 Valsartan 160mg Tabl..>2025-07-04 09:06 2.0M 
 Valyc 500mg Tab Recu..>2025-07-04 09:06 306K 
 Vitamina C 500mg Zin..>2025-07-04 09:06 192K 
 Yodopovidona Inserto..>2025-07-04 09:06 78K